Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Phân loại: | Chất kết dính khác | nguyên liệu chính: | Keo dính kỵ khí |
---|---|---|---|
Sử dụng: | Xây dựng, khóa ren | Màu sắc: | Màu xanh |
Thời gian thi đấu: | 10-15 phút. | Toàn bộ thời gian chữa bệnh: | 24 giờ |
Độ nhớt: | 1000-2000cps | chất độn khoảng trống: | 0,15mm |
Ứng dụng: | Khóa đai ốc | Sức mạnh: | Trung bình |
Thùng chứa: | 10ml/50ml/250ml | Chống nóng: | -60~165℃ |
Thời gian sử dụng: | 12 tháng | ||
Làm nổi bật: | keo khóa dây vít,N242 keo khóa dây vít,Glu khóa vít có độ bền trung bình |
Thuốc niêm phong cho sợi vít
Điểm | Màu sắc | Độ nhớt (CPS)C) |
Lấp đầy khoảng trống ((mm) | Thời gian chữa bệnh(25C) | Khoảnh khắc phá vỡ (N.m.) | Khoảnh khắc tháo rời trung bình (N.m) | Chống nhiệt | Thời hạn sử dụng (25C) |
DY-N242 | Màu xanh | 1000-2000 | 0.15 | Chữa bệnh ban đầu 10-15 phút | 13 | 7 | -60đến+165 | 24tháng |
Sức mạnh hoàn toàn 24h | ||||||||
DY-N243 | Màu xanh | 1000-2000 | 0.15 | Chữa ban đầu 10-20 phút | 14 | 8 | -60đến+165 | 24tháng |
Sức mạnh hoàn toàn 24h | ||||||||
DY-N262 | Màu đỏ | 1000-2000 | 0.15 | Chữa bệnh ban đầu 10-15 phút | 25 | 20 | -60đến+165 | 24tháng |
Sức mạnh hoàn toàn 24h | ||||||||
DY-N271 | Màu đỏ | 600-1200 | 0.13 | Chữa ban đầu 5-10 phút | 32 | 25 | -60đến+165 | 24tháng |
Sức mạnh hoàn toàn 24h | ||||||||
DY-N272 | Màu hồng | 6000-9000 | 0.3 | Chữa bệnh ban đầu 10-15 phút | 25 | 20 | -60đến+230 | 24tháng |
Sức mạnh hoàn toàn 24h | ||||||||
DY-N277 | Màu đỏ | 5000-9000 | 0.3 | Chữa bệnh ban đầu 10-15 phút | 32 | 28 | -60đến+165 | 24tháng |
Sức mạnh hoàn toàn 24h | ||||||||
DY-N290 | Xanh | 15-50 | 0.1 | Chữa bệnh ban đầu 10-15 phút | 32 | 30 | -60đến+165 | 24tháng |
Sức mạnh hoàn toàn 24h |
Người liên hệ: SU
Tel: 008615200906996
Fax: 86-731-86677379