|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Thời gian chữa bệnh: | 5 phút | Loại keo: | Acrylic biến tính AB |
|---|---|---|---|
| Sức mạnh trái phiếu: | Cường độ cao | Chất nền: | Kim loại, Nhựa, Gỗ, Gốm sứ |
| Ứng dụng: | sửa chữa kết cấu | Hình thức: | keo dính ab |
| Làm nổi bật: | Nhựa mạ acrylic sửa đổi cho sửa chữa gia đình,nhựa mạ gắn kết mạnh chống nhiệt độ cao,nhựa mạ acrylic sửa đổi cho sửa chữa hàng ngày |
||
| Vật liệu: | Acrylic | Màu sắc: | Đ: Màu xanh lá cây; B: Đỏ |
|---|---|---|---|
| Chịu nhiệt độ: | -60~+100oC | Độ nhớt: | Đ: 4000~6000 Cps; B:4000~6000 Cps |
| Thời gian hoạt động: | 5 phút | Thời gian bảo dưỡng: | Khô bề mặt: 5~10 phút, khô hoàn toàn: 24 giờ |
| Sức mạnh cắt: | ≥16 MPa | Chống va đập: | ≥18 Kj/m2 |
| Hạn sử dụng: | 12 tháng | Thành phần A Trọng lượng: | 5g, 10g, 40g |
| Trọng lượng thành phần B: | 5g, 10g, 40g | Số lượng đóng gói: | 144 chiếc/thùng, 288 chiếc/thùng |
| Kích thước thùng carton: | 51*23*15cm, 47*46*35cm, 68*37*38,6cm, 53*23,8*26cm, 38,2*29,4*32cm | Chống nước: | Đúng |
| co rút: | KHÔNG | ||
| Điểm nổi bật: |
Keo chịu nhiệt AB,Sửa chữa keo acrylic biến tính hàng ngày,Keo Epoxy AB có khả năng chống va đập cao |
||
| tham số | Giá trị |
|---|---|
| Màu sắc | Đáp: xanh lá cây; B: màu đỏ |
| Độ nhớt (cps/25oC) | Đáp: 4000~6000; B:4000~6000 |
| Thời gian hoạt động (25oC/100g) | 5 phút |
| Thời gian đông cứng (25oC/100g) | Khô bề mặt: 5~10 phút, khô hoàn toàn: 24 giờ |
| Độ bền cắt (MPa) | ≥16 |
| Khả năng chống va đập (kj/m2) | ≥18 |
| Phạm vi nhiệt độ (°C) | -60~+100 |
| Hạn sử dụng | 12 tháng |
| Nội dung | Màu sắc | đóng gói | Đo (cm)/ctn |
|---|---|---|---|
| Thẻ vỉ ống 5g + 5g | xanh + đỏ | 144 chiếc/thùng | 51*23*15 |
| Thẻ vỉ ống 10g + 10g | 288 chiếc/thùng | 47*46*35 | |
| Thẻ vỉ ống 40g + 40g | 144 chiếc/thùng | 68*37*38.6 | |
| Hộp ống 10g+10g | 288 chiếc/thùng | 53*23.8*26 | |
| Hộp ống 40g+40g | 144 chiếc/thùng | 38,2*29,4*32 |
Người liên hệ: Miss. SU
Tel: 008615200906996
Fax: 86-731-86677379